Ez a termék elkelt. Hasonló tétel kereséséhez használja a keresőt vagy tekintse meg a kapcsolódó hirdetéseket.
Licittörténet
Herendi Korcsolyázó pár
Jelenlegi ár: 76.000 HUF
Szállítással: Tekintse meg a terméklapot vagy érdeklődjön az eladónál.

Jelenlegi ár
76.000 HUF

Hátralévő idő
Eladva

Licitek száma
101 licit

Licitálók száma
11 felhasználó

Az alábbi táblázat csak a konkrét liciteket mutatja, az automatikus liciteket, amelyeket a rendszer a felhasználó által beállított maximum licitösszegig generál, nem jelenítjük meg. Automatikus licitet akár órákkal vagy napokkal az aukció befejezése előtt is adhat egy felhasználó. Bővebben a licitálásról

  Licitáló Összeg   Dátum
  Eladási ár 76.000 HUF   2024. ápr. 28. 18:12:08
  p**a (381)    76.000 HUF   2024. ápr. 28. 18:07:08
  J**7 (0)   71.000 HUF   2024. ápr. 28. 18:05:01
  p**a (381)    66.000 HUF   2024. ápr. 28. 18:02:03
  i**r (75)     61.000 HUF   2024. ápr. 28. 17:58:37
  p**a (381)    56.000 HUF   2024. ápr. 28. 17:56:40
  i**r (75)     51.000 HUF   2024. ápr. 28. 05:28:30
  s**0 (380)    50.055 HUF   2024. ápr. 27. 22:30:37
  s**0 (380)    49.000 HUF   2024. ápr. 27. 22:30:37
  i**r (75)     47.000 HUF   2024. ápr. 28. 05:28:28
  s**0 (380)    45.000 HUF   2024. ápr. 27. 22:30:37
  i**r (75)     43.000 HUF   2024. ápr. 28. 05:28:26
  s**0 (380)    41.000 HUF   2024. ápr. 27. 22:30:37
  i**r (75)     39.000 HUF   2024. ápr. 28. 05:28:24
  s**0 (380)    37.000 HUF   2024. ápr. 27. 22:30:37
  i**r (75)     35.000 HUF   2024. ápr. 27. 11:45:53
  s**0 (380)    33.333 HUF   2024. ápr. 27. 09:36:52
  s**0 (380)    33.000 HUF   2024. ápr. 27. 09:36:52
  i**r (75)     31.000 HUF   2024. ápr. 27. 11:45:50
  s**0 (380)    29.000 HUF   2024. ápr. 27. 09:36:52
  i**r (75)     27.000 HUF   2024. ápr. 26. 20:28:30
  p**a (381)    25.000 HUF   2024. ápr. 26. 17:02:07
  i**r (75)     25.000 HUF   2024. ápr. 26. 20:28:29
  p**a (381)    24.000 HUF   2024. ápr. 26. 17:02:07
  i**r (75)     23.000 HUF   2024. ápr. 26. 20:28:27
  p**a (381)    22.000 HUF   2024. ápr. 26. 17:02:07
  i**r (75)     21.000 HUF   2024. ápr. 26. 20:28:25
  p**a (381)    20.000 HUF   2024. ápr. 26. 17:02:07
  i**r (75)     19.000 HUF   2024. ápr. 26. 20:28:22
  p**a (381)    18.000 HUF   2024. ápr. 26. 17:02:07
  i**r (75)     17.000 HUF   2024. ápr. 26. 20:28:19
  p**a (381)    16.000 HUF   2024. ápr. 26. 17:02:07
  i**r (75)     15.000 HUF   2024. ápr. 24. 18:57:39
  N**r (318)    14.000 HUF   2024. ápr. 24. 15:11:18
  i**r (75)     13.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:44:05
  V**8 (0)   12.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     12.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:44:04
  V**8 (0)   11.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     10.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:44:03
  V**8 (0)   9.500 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     9.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:44:02
  V**8 (0)   8.500 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     8.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:44:01
  V**8 (0)   7.500 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     7.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:44:00
  V**8 (0)   6.500 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     6.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:58
  V**8 (0)   5.500 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     5.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:57
  V**8 (0)   4.800 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     4.600 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:56
  V**8 (0)   4.400 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     4.200 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:55
  V**8 (0)   4.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     3.800 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:54
  V**8 (0)   3.600 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     3.400 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:53
  V**8 (0)   3.200 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     3.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:51
  V**8 (0)   2.800 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     2.600 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:50
  V**8 (0)   2.400 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     2.200 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:48
  V**8 (0)   2.000 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     1.900 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:47
  V**8 (0)   1.800 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  i**r (75)     1.700 HUF   2024. ápr. 23. 20:43:45
  V**8 (0)   1.600 HUF   2024. ápr. 23. 20:26:33
  l**y (114)   1.500 HUF   2024. ápr. 23. 17:02:30
  k**o (243)   1.500 HUF   2024. ápr. 23. 19:12:37
  l**y (114)   1.300 HUF   2024. ápr. 23. 17:02:30
  n**3 (224)   1.200 HUF   2024. ápr. 23. 15:39:18
  i**r (75)     1.100 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:58
  p**a (381)    1.000 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     951 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:57
  p**a (381)    901 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     851 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:56
  p**a (381)    801 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     751 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:55
  p**a (381)    701 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     651 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:54
  p**a (381)    601 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     551 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:53
  p**a (381)    501 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     451 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:52
  p**a (381)    401 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     351 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:51
  p**a (381)    301 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     251 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:50
  p**a (381)    201 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     151 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:49
  p**a (381)    101 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     91 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:48
  p**a (381)    81 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     71 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:47
  p**a (381)    61 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     51 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:46
  p**a (381)    41 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  i**r (75)     31 HUF   2024. ápr. 23. 14:07:43
  p**a (381)    21 HUF   2024. ápr. 23. 12:56:48
  L**3 (2364)    11 HUF   2024. ápr. 23. 11:49:23
  s**a (1408)   1 HUF   2024. ápr. 23. 11:24:08
  Kikiáltási ár 1 HUF   2024. ápr. 23. 11:12:00

Mi az az automatikus licit?
Mi az a licitlépcső?
Miért tűnik úgy, hogy egy felhasználó önmagára licitál?